天津农学院水产学院2026年硕士研究生一志愿复试资格公示名单
2026年03月24日 13:51 点击:[]
姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 报考专业代码 | 报考专业 | 专项计划 |
林莹 | 100616XXXXX1122 | 374.0 | 090800 | 水产 | 普通计划 |
张屿璠 | 100616XXXXX1142 | 350.0 | 090800 | 水产 | 普通计划 |
吕韦竺 | 100616XXXXX1451 | 345.0 | 090800 | 水产 | 普通计划 |
高振闯 | 100616XXXXX1484 | 345.0 | 090800 | 水产 | 普通计划 |
马英博 | 100616XXXXX1127 | 344.0 | 090800 | 水产 | 普通计划 |
袁铭一 | 100616XXXXX1371 | 339.0 | 090800 | 水产 | 普通计划 |
宫子涵 | 100616XXXXX1426 | 338.0 | 090800 | 水产 | 普通计划 |
张鼎萱 | 100616XXXXX1283 | 323.0 | 090800 | 水产 | 普通计划 |
韩昊辰 | 100616XXXXX1384 | 320.0 | 090800 | 水产 | 普通计划 |
赵欣童 | 100616XXXXX1143 | 317.0 | 090800 | 水产 | 普通计划 |
闫佳毅 | 100616XXXXX1452 | 315.0 | 090800 | 水产 | 普通计划 |
王尚蓥 | 100616XXXXX1279 | 313.0 | 090800 | 水产 | 普通计划 |
徐丽丽 | 100616XXXXX1138 | 295.0 | 090800 | 水产 | 普通计划 |
常志立 | 100616XXXXX1269 | 289.0 | 090800 | 水产 | 普通计划 |
刘思彤 | 100616XXXXX1123 | 288.0 | 090800 | 水产 | 普通计划 |
阮国庆 | 100616XXXXX1406 | 283.0 | 090800 | 水产 | 普通计划 |
杨润桁 | 100616XXXXX1139 | 282.0 | 090800 | 水产 | 普通计划 |
李博文 | 100616XXXXX1273 | 280.0 | 090800 | 水产 | 普通计划 |
徐佳慧 | 100616XXXXX1443 | 280.0 | 090800 | 水产 | 普通计划 |
李烁 | 100616XXXXX1120 | 275.0 | 090800 | 水产 | 普通计划 |
吴限 | 100616XXXXX1136 | 272.0 | 090800 | 水产 | 普通计划 |
高佳乐 | 100616XXXXX1117 | 270.0 | 090800 | 水产 | 普通计划 |
罗亚贤 | 100616XXXXX1125 | 267.0 | 090800 | 水产 | 普通计划 |
赵佳佳 | 100616XXXXX1470 | 265.0 | 090800 | 水产 | 普通计划 |
张乃琦 | 100616XXXXX1140 | 264.0 | 090800 | 水产 | 普通计划 |
任子棪 | 100616XXXXX1130 | 262.0 | 090800 | 水产 | 普通计划 |
裴丽尧 | 100616XXXXX1128 | 261.0 | 090800 | 水产 | 普通计划 |
刘悦 | 100616XXXXX1405 | 242.0 | 090800 | 水产 | 普通计划 |
杨奕琳 | 100616XXXXX1499 | 327.0 | 095134 | 渔业发展 | 普通计划 |
刘璇 | 100616XXXXX1481 | 312.0 | 095134 | 渔业发展 | 普通计划 |
张作为 | 100616XXXXX1167 | 299.0 | 095134 | 渔业发展 | 普通计划 |
孟思涵 | 100616XXXXX1421 | 298.0 | 095134 | 渔业发展 | 普通计划 |
赵一然 | 100616XXXXX1028 | 282.0 | 095134 | 渔业发展 | 普通计划 |
何欣 | 100616XXXXX1311 | 273.0 | 095134 | 渔业发展 | 普通计划 |
曹金宝 | 100616XXXXX1373 | 273.0 | 095134 | 渔业发展 | 普通计划 |
白冀 | 100616XXXXX1461 | 264.0 | 095134 | 渔业发展 | 普通计划 |
陈思奇 | 100616XXXXX1381 | 262.0 | 095134 | 渔业发展 | 普通计划 |
张春霞 | 100616XXXXX1439 | 261.0 | 095134 | 渔业发展 | 普通计划 |
秦睿涵 | 100616XXXXX1024 | 252.0 | 095134 | 渔业发展 | 普通计划 |
张博洋 | 100616XXXXX1165 | 245.0 | 095134 | 渔业发展 | 普通计划 |
下一条:水产学院2026年硕士研究生招生复试录取工作实施方法
【关闭】