天津农学院2026年硕士研究生一志愿招生成绩统计及拟录取名单
2026年03月29日 12:12 点击:[]
天津农学院硕士研究生一志愿招生成绩统计及拟录取名单 |
学院:水产学院 | 复试日期:2026年3月27日 | 复试一志愿批次 |
考生编号 | 姓名 | 拟录取二级专业/类别领域(代码+名称) | 录取类别 | 初试总成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 备注 | 排名 | 备注 |
水产 |
10061XXXXX01122 | 林莹 | 090800水产 | 非定向 | 374.0 | 91.76 | 81.58 | 拟录取 | 1 | 一志愿批次 |
10061XXXXX01451 | 吕韦竺 | 090800水产 | 非定向 | 345.0 | 90.82 | 77.73 | 拟录取 | 2 | 一志愿批次 |
10061XXXXX01142 | 张屿璠 | 090800水产 | 非定向 | 350.0 | 88.76 | 77.50 | 拟录取 | 3 | 一志愿批次 |
10061XXXXX01127 | 马英博 | 090800水产 | 非定向 | 344.0 | 87.74 | 76.38 | 拟录取 | 4 | 一志愿批次 |
10061XXXXX01484 | 高振闯 | 090800水产 | 非定向 | 345.0 | 86.72 | 76.09 | 拟录取 | 5 | 一志愿批次 |
10061XXXXX01426 | 宫子涵 | 090800水产 | 非定向 | 338.0 | 86.30 | 75.08 | 拟录取 | 6 | 一志愿批次 |
10061XXXXX01384 | 韩昊辰 | 090800水产 | 非定向 | 320.0 | 91.10 | 74.84 | 拟录取 | 7 | 一志愿批次 |
10061XXXXX01371 | 袁铭一 | 090800水产 | 非定向 | 339.0 | 84.86 | 74.62 | 拟录取 | 8 | 一志愿批次 |
10061XXXXX01283 | 张鼎萱 | 090800水产 | 非定向 | 323.0 | 87.80 | 73.88 | 拟录取 | 9 | 一志愿批次 |
10061XXXXX01279 | 王尚蓥 | 090800水产 | 非定向 | 313.0 | 87.66 | 72.62 | 拟录取 | 10 | 一志愿批次 |
10061XXXXX01138 | 徐丽丽 | 090800水产 | 非定向 | 295.0 | 86.90 | 70.16 | 拟录取 | 11 | 一志愿批次 |
10061XXXXX01452 | 闫佳毅 | 090800水产 | 非定向 | 315.0 | 80.82 | 70.13 | 拟录取 | 12 | 一志愿批次 |
10061XXXXX01123 | 刘思彤 | 090800水产 | 非定向 | 288.0 | 86.80 | 69.28 | 拟录取 | 13 | 一志愿批次 |
10061XXXXX01406 | 阮国庆 | 090800水产 | 非定向 | 283.0 | 88.06 | 69.18 | 拟录取 | 14 | 一志愿批次 |
10061XXXXX01273 | 李博文 | 090800水产 | 非定向 | 280.0 | 87.50 | 68.6 | 拟录取 | 15 | 一志愿批次 |
10061XXXXX01139 | 杨润桁 | 090800水产 | 非定向 | 282.0 | 86.70 | 68.52 | 拟录取 | 16 | 一志愿批次 |
10061XXXXX01269 | 常志立 | 090800水产 | 非定向 | 289.0 | 84.28 | 68.39 | 拟录取 | 17 | 一志愿批次 |
10061XXXXX01136 | 吴限 | 090800水产 | 非定向 | 272.0 | 88.26 | 67.94 | 拟录取 | 18 | 一志愿批次 |
10061XXXXX01143 | 赵欣童 | 090800水产 | 非定向 | 317.0 | 73.9 | 67.6 | 拟录取 | 19 | 一志愿批次 |
10061XXXXX01443 | 徐佳慧 | 090800水产 | 非定向 | 280.0 | 84.52 | 67.41 | 拟录取 | 20 | 一志愿批次 |
10061XXXXX01117 | 高佳乐 | 090800水产 | 非定向 | 270.0 | 87.14 | 67.26 | 拟录取 | 21 | 一志愿批次 |
10061XXXXX01120 | 李烁 | 090800水产 | 非定向 | 275.0 | 83.94 | 66.58 | 拟录取 | 22 | 一志愿批次 |
10061XXXXX01125 | 罗亚贤 | 090800水产 | 非定向 | 267.0 | 85.94 | 66.42 | 拟录取 | 23 | 一志愿批次 |
10061XXXXX01130 | 任子棪 | 090800水产 | 非定向 | 262.0 | 86.34 | 65.98 | 拟录取 | 24 | 一志愿批次 |
10061XXXXX01470 | 赵佳佳 | 090800水产 | 非定向 | 265.0 | 83.3 | 65.12 | 拟录取 | 25 | 一志愿批次 |
10061XXXXX01128 | 裴丽尧 | 090800水产 | 非定向 | 261.0 | 81.0 | 63.72 | 拟录取 | 26 | 一志愿批次 |
10061XXXXX01140 | 张乃琦 | 090800水产 | 非定向 | 264.0 | 78.66 | 63.14 | 拟录取 | 27 | 一志愿批次 |
10061XXXXX01405 | 刘悦 | 090800水产 | 非定向 | 242.0 | 72.38 | 57.99 | 不予拟录取;综合素质考核不合格 | 28 | 一志愿批次 |
渔业发展 |
10061XXXXX01499 | 杨奕琳 | 095134渔业发展 | 非定向 | 327.0 | 88.96 | 74.82 | 拟录取 | 1 | 一志愿批次 |
10061XXXXX01421 | 孟思涵 | 095134渔业发展 | 非定向 | 298.0 | 89.49 | 71.56 | 拟录取 | 2 | 一志愿批次 |
10061XXXXX01481 | 刘璇 | 095134渔业发展 | 非定向 | 312.0 | 80.49 | 69.64 | 拟录取 | 3 | 一志愿批次 |
10061XXXXX01167 | 张作为 | 095134渔业发展 | 非定向 | 299.0 | 81.52 | 68.49 | 拟录取 | 4 | 一志愿批次 |
10061XXXXX01028 | 赵一然 | 095134渔业发展 | 非定向 | 282.0 | 85.56 | 68.06 | 拟录取 | 5 | 一志愿批次 |
10061XXXXX01311 | 何欣 | 095134渔业发展 | 非定向 | 273.0 | 83.46 | 66.14 | 拟录取 | 6 | 一志愿批次 |
10061XXXXX01381 | 陈思奇 | 095134渔业发展 | 非定向 | 262.0 | 86.06 | 65.86 | 拟录取 | 7 | 一志愿批次 |
10061XXXXX01373 | 曹金宝 | 095134渔业发展 | 非定向 | 273.0 | 82.34 | 65.70 | 拟录取 | 8 | 一志愿批次 |
10061XXXXX01461 | 白冀 | 095134渔业发展 | 非定向 | 264.0 | 82.51 | 64.68 | 拟录取 | 9 | 一志愿批次 |
10061XXXXX01439 | 张春霞 | 095134渔业发展 | 非定向 | 261.0 | 83.4 | 64.68 | 拟录取 | 10 | 一志愿批次 |
10061XXXXX01024 | 秦睿涵 | 095134渔业发展 | 非定向 | 252.0 | 84.99 | 64.24 | 拟录取 | 11 | 一志愿批次 |
10061XXXXX01165 | 张博洋 | 095134渔业发展 | 非定向 | 245.0 | 78.27 | 60.71 | 拟录取 | 12 | 一志愿批次 |
上一条:天津农学院水产学院 2026年硕士研究生招生调剂公告
下一条:天津农学院水产学院2026年硕士研究生一志愿复试资格公示名单
【关闭】